固態(tài)電池方案提供
SOLUTION PROVIDER OF SOLID-STATE BATTERIES
SOLUTION
強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),提供個(gè)性化定制解決方案

THE FUTURE COMES EARLY
SOLUTION PROVIDER OF SOLID-STATE BATTERIES
SOLID-STATE ELECTROLYTES for LITHIUM BATTERIES
具有熱穩(wěn)定性好、電化學(xué)窗口寬、離子電導(dǎo)率高、機(jī)械性能好等優(yōu)點(diǎn)。優(yōu)化的溶劑組分及功能添加劑保證了電解質(zhì)的高離子電導(dǎo)率和遷移數(shù),確保了電池的長(zhǎng)循環(huán)穩(wěn)定性和動(dòng)力學(xué)性能。
全面過(guò)針刺、擠壓、熱沖擊、過(guò)充,電池不起火不爆炸
適用于-40-70°C環(huán)境
磷酸鐵鋰電池、鈷酸鋰電池、高鎳三元電池
物理屬性
水分 | 游離酸 | 密度(25℃) | 色度 | 黏度 | 固化后電導(dǎo)率 |
≤20ppm | ≤50ppm | 1.2±0.05g/cm3 | ≤20Hazen | ≤3mPa·s | 3~4 mS/cm |
電導(dǎo)率(25℃) | 氧化電位 | 離子遷移率 | 熱穩(wěn)定性 | 機(jī)械性能與韌性 | 儲(chǔ)存運(yùn)輸溫度 |
8-10mS/cm | 5.4 V | ≥0.7 | 150 ℃ | 2GPa | 5-15℃ |
密度 | 氧化電位 | 循?環(huán) |
1.2±0.05?g/cm3 | 5.4V | NCM613+石墨,4.2V,?1CC/1CD,?25℃ 循環(huán)2500次, 容量保持率>88% |
電化學(xué)性能(NCM613+石墨,4.2 V)
25 ℃循環(huán) | 1CC/1CD,循環(huán)2500次,容量保持率>88% |
55 ℃循環(huán) | 1CC/1CD,循環(huán)2000次,容量保持率>85% |
-20℃容量保持 | >常溫容量的80% |
安全性能
安全測(cè)試項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求GB 31241-2022 | 聚圣固態(tài)電池安全性能 |
針刺 | 已取消 | 5mm鋼針,針刺速度25mm/s |
熱濫用 | (130±2) ℃保持30 min | 150 ℃保持1h |
重物沖擊 | 重物質(zhì)量:9.1±0.1kg,自由落體高度:610±25mm | 重物質(zhì)量:10 kg,自由落體高度:700mm |
高溫外部短路 | 57±4 ℃,荷電保持30 min,短接 | 60 ℃,荷電保持2 h,短接 |
具有熱穩(wěn)定性好、電化學(xué)窗口寬、機(jī)械性能好等優(yōu)點(diǎn)。電解質(zhì)含有的特殊添加劑能形成穩(wěn)定的電極 - 電解質(zhì)界面膜并抑制電極材料的結(jié)構(gòu)退化,從而助力鋰電池實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)循環(huán)壽命。
針刺、擠壓不爆炸不起火
減少降溫能耗,減少降溫部件,騰出空間
磷酸鐵鋰電池、鈷酸鋰電池、高鎳三元電池
物理屬性
水分 | 游離酸 | 密度(25℃) | 色度 | 黏度 | 固化后電導(dǎo)率 |
≤20ppm | ≤50ppm | 1.2±0.05 g/cm3 | ≤20Hazen | ≤4mPa·s | 2~4 mS/cm |
電導(dǎo)率(25℃) | 氧化電位 | 離子遷移率 | 熱穩(wěn)定性 | 機(jī)械性能與韌性 | 儲(chǔ)存運(yùn)輸溫度 |
8-10mS/cm | 5.5 V | ≥0.7 | 180 ℃ | 2GPa | 5-15℃ |
密度 | 氧化電位 | 循 環(huán) |
1.2±0.05 g/cm3 | 5.5V | NCM613+石墨,4.2V, 1CC/1CD, 55℃ 循環(huán)1500周, 容量保持率>90% |
電化學(xué)性能(NCM613+石墨,4.2 V)
25 ℃循環(huán) | 1CC/1CD,循環(huán)2500次,容量保持率>80% |
65 ℃循環(huán) | 1CC/1CD,循環(huán)900次,容量保持率>85% |
85 ℃存儲(chǔ)28天 | 體積膨脹率<10% |
安全性能Safety Performance
安全測(cè)試項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求GB 31241-2022 | 聚圣固態(tài)電池安全性能 |
針刺 | 已取消 | 5mm鋼針,針刺速度25mm/s |
熱濫用 | (130±2) ℃保持30 min | 150 ℃保持1h |
擠壓 | 速度0.1 mm/s,擠壓力達(dá)到13±0.78 kN | 速度0.15 mm/s,擠壓力達(dá)到17 kN |
過(guò)充電 | 4.65 V | 5.1V |
強(qiáng)制放電 | 反向充電90 min | 反向充電120 min |
具有高電壓穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性好、機(jī)械性能好等優(yōu)點(diǎn)。特殊的電解液成分設(shè)計(jì)保證了電解質(zhì)的高電壓穩(wěn)定性,且能形成均勻穩(wěn)定的電極 - 電解質(zhì)界面膜,抑制了高電壓下材料結(jié)構(gòu)的退化和電解質(zhì)的分解。
針刺、擠壓不爆炸不起火
數(shù)碼產(chǎn)品等對(duì)電池體積要求 高的產(chǎn)品;動(dòng)力電池產(chǎn)品
磷酸鐵鋰電池、鈷酸鋰電池、高鎳三元、無(wú)鈷富鋰錳基電池
物理屬性
水份 | 游離酸 | 密度(25℃) | 色度 | 黏度 | 固化后電導(dǎo)率 |
≤20ppm | ≤50ppm | 1.2±0.05 g/cm3 | ≤20Hazen | ≤3mPa·s | 3~4 mS/cm |
電導(dǎo)率(25℃) | 氧化電位 | 離子遷移率 | 熱穩(wěn)定性 | 機(jī)械性能與韌性 | 儲(chǔ)存運(yùn)輸溫度 |
8-10mS/cm | 5.6V | ≥0.7 | 150℃ | 2GPa | 5-15℃ |
密度 | 氧化電位 | 循?環(huán) |
1.2±0.05?g/cm3 | 5.4V | 富鋰+石墨,4.55V,?1CC/1CD, 25℃ 循環(huán)2000次, 容量保持率~80% |
電化學(xué)性能(富鋰+石墨,4.55 V)
25 ℃循環(huán) | 1CC/1CD,循環(huán)2000次,容量保持率~80% |
55 ℃循環(huán) | 1CC/1CD,循環(huán)1200次,容量保持率~80% |
60 ℃存儲(chǔ)7天 | 容量保持>97% |
安全性能
安全測(cè)試項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求GB 31241-2022 | 聚圣固態(tài)電池安全性能 |
針刺 | 已取消 | 5mm鋼針,針刺速度25mm/s |
熱濫用 | (130±2) ℃保持30 min | 150 ℃保持1h |
擠壓 | 速度0.1 mm/s,擠壓力達(dá)到13±0.78 kN | 速度0.15 mm/s,擠壓力達(dá)到17 kN |
過(guò)充電 | Ucl+0.2 V | 6 V |
強(qiáng)制放電 | 反向充電90 min | 反向充電120 min |
SOLID-STATE ELECTROLYTES FOR SODIUM BATTERIES
公司研發(fā)的鈉電池用固態(tài)電解質(zhì)具有電化學(xué)窗口寬、寬溫穩(wěn)定性好、離子遷移數(shù)高、機(jī)械性能好等優(yōu)點(diǎn),可滿足鈉電池的高能量密度、寬溫使用環(huán)境、長(zhǎng)壽命、高安全的需求,可適用于儲(chǔ)能系統(tǒng)、動(dòng)力電池等領(lǐng)域
適用于-40-70℃
儲(chǔ)能系統(tǒng)、動(dòng)力電池等
磷酸釩鈉、O3型層狀氧化物、P2型層狀氧化物正極體系
物理屬性
水分 | 游離酸 | 密度(25℃) | 色度 | 黏度 | 固化后電導(dǎo)率 |
≤20ppm | ≤50ppm | 1.3±0.01g/cm3 | ≤20Hazen | ≤3mPa·s | 3~4 mS/cm |
電導(dǎo)率(25°C) | 氧化電位 | 離子遷移率 | 熱穩(wěn)定性 | 機(jī)械性能與韌性 | 儲(chǔ)存運(yùn)輸溫度 |
8-10mS/cm | 5.2V | ≥0.7 | 150℃ | 2GPa | 5-15℃ |
氧化電位 | 循?環(huán) |
5.0V | NVP+HC, 5CC/5CD,25℃ 循環(huán)7000次?O3+HC,1CC/1CD,25℃ 循環(huán)3000次?容量保持率>80%" |
電化學(xué)性能
25 ℃循環(huán) | NVP+HC, 5CC/5CD,循環(huán)7000次 |
25 ℃循環(huán) | O3+HC,1CC/1CD,循環(huán)2000次,容量保持率>80% |
55 ℃循環(huán) | O3+HC,1CC/1CD,循環(huán)1000次,容量保持率>80% |
安全性能
安全測(cè)試項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求GB 31241-2022 | 聚圣固態(tài)電池安全性能 |
針刺 | 已取消 | 5mm鋼針,針刺速度25mm/s |
熱濫用 | (130±2) ℃保持30 min | 150 ℃保持1h |
重物沖擊 | 重物質(zhì)量:9.1±0.1kg,自由落體高度:610±25mm | 重物質(zhì)量:10 kg,自由落體高度:700mm |
高溫外部短路 | 57±4 ℃,荷電保持30 min,短接 | 60 ℃,荷電保持2 h,短接 |
LESS-CO OR CO-FREE LITHIUM-RICH MANGANESE-BASED CATHODE MATERIALS
鋰離子電池低(無(wú))鈷富鋰錳基正極材料具有高容量(>250 mAh/g)、高電壓(>4.6V)、高安全、低成本和環(huán)境友好等特點(diǎn),材料中含少量或不含資源緊缺且具污染性的鈷元素,材料成本相比于傳統(tǒng)三元材料下降 20% 以上,能量密度相比于傳統(tǒng)三元材料提高了 15% 以上。
適配現(xiàn)有三元正極生產(chǎn)工藝,原料與工藝成本更低
高電壓 > 4.6V,首次放電比容量 >250 mAh/g,能量密度提升超過(guò)15%
物化參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 典型值 |
化學(xué)組成 | % | Mn 66±1 Ni 34±1 | Mn 65.5 Ni 34.5 |
不純物 | ppm | Fe ≤100 Cu ≤20 Na ≤200 Ca ≤100 | Fe 45 Cu 10 Na 110 Ca 30 |
粒度分布 | μm | Dmin >2.0 D10 >4.0 D50 8.0±1.0 D90 <12 Dmax <18 | Dmin 2.6 D10 5.2 D50 7.5 D90 11.6 Dmax 15.5 |
pH | / | 11±0.5 | 10.7 |
水分 | ppm | <500 | 345 |
殘余堿 | % | Li2CO3 <0.2 LiOH <0.1 | Li2CO3 0.129 LiOH 0.073 |
比表面積 | m2/g | 0.85±0.2 | 0.91 |
振實(shí)密度 | g/cm3 | >1.8 | 2.23 |
首次放電克容量 | mAh/g | >240 | 254 |
首次庫(kù)倫效率 | % | >83 | 84.7 |
常溫循環(huán)(2.5-4.6 V, 25℃,1CC/1CD) | 高溫循環(huán)(2.5-4.6 V, 25℃,1CC/1CD) | 低溫容量保持率(2.5-4.6 V, 25℃,1CC/1CD) |
>2000次 @80% | >1200次 @80% | >70% |
Solid-state Energy Storage System
●逆變+儲(chǔ)能一體設(shè)計(jì);●簡(jiǎn)易安裝,輕松連接;●最大支持30KWh儲(chǔ)能擴(kuò)容;●10年以上使用壽命
電池組型號(hào) | JSDT-512 | JSDT-1024 | JSDT-1536 | JSDT-2048 | JSDT-2560 | JSDT-3072 |
額定電壓 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
額定容量 | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
額定電池能量 | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh | 25.6KWh | 30.72KWh |
最大充電電流 | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
充電截止電壓 | 58.4V±0.2V | 58.4V±0.2V | 58.4V±0.2V | 58.4V±0.2V | 58.4V±0.2V | 58.4V±0.2V |
最大放電電流 | 120A | 120A | 120A | 120A | 120A | 120A |
放電截止電壓 | 43.2V±0.2V | 43.2V±0.2V | 43.2V±0.2V | 43.2V±0.2V | 43.2V±0.2V | 43.2V±0.2V |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰(固態(tài)) | 磷酸鐵鋰(固態(tài)) | 磷酸鐵鋰(固態(tài)) | 磷酸鐵鋰(固態(tài)) | 磷酸鐵鋰(固態(tài)) | 磷酸鐵鋰(固態(tài)) |
顯示屏 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
機(jī)箱材料 | 鈑金(SGCC) | 鈑金(SGCC) | 鈑金(SGCC) | 鈑金(SGCC) | 鈑金(SGCC) | 鈑金(SGCC) |
通訊協(xié)議 | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
充電溫度范圍 | 0-55°C (32-131°F) | 0-55°C (32-131°F) | 0-55°C (32-131°F) | 0-55°C (32-131°F) | 0-55°C (32-131°F) | 0-55°C (32-131°F) |
放電溫度范圍 | -20~55°C (-4~131°F ) | -20~55°C (-4~131°F ) | -20~55°C (-4~131°F ) | -20~55°C (-4~131°F ) | -20~55° C(-4~131°F ) | -20~55° C(-4~131°F ) |
循環(huán)壽命 | ≥6000次 | ≥6000次 | ≥6000次 | ≥6000次 | ≥6000次 | ≥6000次 |
重量 | 59KG | 103KG | 147KG | 191KG | 235KG | 279KG |
設(shè)計(jì)壽命 | 15 年 | 15 年 | 15 年 | 15 年 | 15 年 | 15 年 |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 640*365*140mm | 640*365*280mm | 640*365*420mm | 640*365*560mm | 640*365*700mm | 640*365*840mm |
組裝方法 | 堆疊 | 堆疊 | 堆疊 | 堆疊 | 堆疊 | 堆疊 |
逆變器 | JSDT-5KW |
額定輸出功率 | 5KW |
峰值功率 | 10KW |
額定輸出電壓 | 230V(200/208/220/240V) |
輸出電壓波形 | 純正弦波 |
輸出頻率范圍 | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
市電最大充電電流 | 60A |
最大光伏充電電流 | 80A |
光伏充電電壓 | 120V~500V |
UPS功能 | 有 |
重量 | 15KG |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 640*365*150mm |
●大容量;●高能量密度;●防水防塵;●可定制
型號(hào) | JSDZ-CC200 | JSDZ-CC300 | JSDZ-CC400 |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰(固態(tài)) | 磷酸鐵鋰(固態(tài)) | 磷酸鐵鋰(固態(tài)) |
額定容量 | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
額定電池能量 | 9.6KWh | 14.4KWh | 19.2KWh |
額定電壓 | 48V | 48V | 48V |
充電截止電壓 | 54.75V | 54.75V | 54.75V |
放電截止電壓 | 40.5V | 40.5V | 40.5V |
充電限制電流 | 100A | 150A | 200A |
放電限制電流 | 200A | 400A | 300A |
充電溫度范圍 | 0~55°C (32~131°F) | 0~55°C (32~131°F) | 0~55°C (32~131°F) |
放電溫度范圍 | -20~55°C(-4~131°F ) | -20~55°C(-4~131°F ) | -20~55°C(-4~131°F ) |
循環(huán)壽命 | ≥ 3000次 | ≥ 3000次 | ≥ 3000次 |
重量 | ≈ 88KG | ≈130KG | ≈180KG |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 500 * 345 * 250mm | 800*345*300mm | 800*600*300mm |
機(jī)箱材料 | 鈑金(SGCC) | 鈑金(SGCC) | 鈑金(SGCC) |
防水等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 |
通訊協(xié)議 | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
●支持快速充放電;●A品車(chē)規(guī)級(jí)電芯,安全持久;●防水防塵;●散熱快
型號(hào) | JSDM-80A | JSDM-120A |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰(固態(tài)) | 磷酸鐵鋰(固態(tài)) |
額定容量 | 80 Ah | 120 Ah |
額定電池能量 | 6.144 KWh | 9.216KWh |
額定電壓 | 76.8V | 76.8V |
充電截止電壓 | 87.6V | 87.6V |
放電截止電壓 | 64.8V | 64.8V |
充電限制電流 | 80A | 120A |
放電限制電流 | 160A | 200A |
充電溫度范圍 | 0~55°C (32~131°F) | 0~55°C (32~131°F) |
放電溫度范圍 | -20~55°C(-4~131°F ) | -20~55°C(-4~131°F ) |
循環(huán)壽命 | ≥ 3000次 | ≥ 3000次 |
重量 | ≈55KG | ≈80KG |
尺寸 | 650 * 425 * 350mm | 650 * 425 * 350mm |
機(jī)箱材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
防水等級(jí) | IP67 | IP67 |
通訊協(xié)議 | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
型號(hào) | JSJZ-50 | JSJZ-100 | JSJZ-150 | JSJZ-200 |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
額定容量 | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
額定電池能量 | 2.56KWh | 5.12KWh | 7.68KWh | 10.24KWh |
額定電壓 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
充電截止電壓 | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
放電截止電壓 | 43.2V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
充電限制電流 | 50A | 100A | 150A | 150A |
放電限制電流 | 55A | 110A | 180A | 240A |
充電溫度范圍 | 0~55°C (32~131°F) | 0~55°C (32~131°F) | 0~55°C (32~131°F) | 0~55°C (32~131°F) |
放電溫度范圍 | -20~55°C (-4~131°F ) | -20~55°C (-4~131°F ) | -20~55°C (-4~131°F ) | -20~55°C (-4~131°F ) |
循環(huán)壽命 | ≥ 3000次 | ≥ 3000次 | ≥ 3000次 | ≥ 3000次 |
重量 | 21KG | 44KG | 67KG | 90KG |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 450 * 442 * 133mm | 450 * 442 * 176mm | 450 * 442 * 222mm | 480 * 442 * 267mm |
機(jī)箱材料 | 鈑金(SGCC) | 鈑金(SGCC) | 鈑金(SGCC) | 鈑金(SGCC) |
通訊協(xié)議 | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
●薄型設(shè)計(jì),節(jié)省空間;●高儲(chǔ)能量,安全可靠;●IP65防護(hù),適用于室內(nèi)外;●超長(zhǎng)使用壽命
電池組型號(hào) | JSBG-1024 | JSBG-2048 |
額定容量 | 200Ah | 400Ah |
額定電池能量 | 10.24KWh | 20.48KWh |
重量 | 100KG | 200KG |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 610 * 170 * 771mm | (610 * 170 * 771)mm * 2 |
最大充電電流 | 200A | 200A |
充電截止電壓 | 58.4V±0.2V | 58.4V±0.2V |
最大放電電流 | 220A | 220A |
放電截止電壓 | 43.2V±0.2V | 43.2V±0.2V |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰(固態(tài)) | 磷酸鐵鋰(固態(tài)) |
顯示屏 | LCD | LCD |
機(jī)箱材料 | 鈑金(SGCC) | 鈑金(SGCC) |
通訊協(xié)議 | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
充電溫度范圍 | 0-55°C (32-131°F) | 0-55°C (32-131°F) |
放電溫度范圍 | -20~55°C(-4~131°F) | -20~55°C(-4~131°F) |
循環(huán)壽命 | ≥6000次 | ≥6000次 |
設(shè)計(jì)壽命 | 15 年 | 15 年 |
額定電壓 | 51.2V | 51.2V |
組裝方法 | 堆疊 | 堆疊 |
逆變器 | JSDT-10KW |
額定輸出功率 | 10KW |
峰值功率 | 15KW |
額定輸出電壓 | 230V (200/208/220/240V) |
輸出電壓波形 | 純正弦波 |
輸出頻率范圍 | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
市電最大充電電流 | 63A |
最大光伏充電電流 | 22A+22A |
光伏充電電壓 | 110V~500V |
UPS功能 | 有 |
重量 | 27KG |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 620 * 445 * 130mm |
●高功率輸出,最高可搭配54kw氫燃料電池使用;●改善能量利用效率;●可作UPS,提供備用電源和應(yīng)對(duì)故障;●高循環(huán)壽命,使用10年以上
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
電芯類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰(固態(tài)) |
串并方式 | 168S1P |
額定容量 | 100Ah |
電池組能量 | 53.76KWh |
標(biāo)稱電壓 | 537.6V |
充電截止電壓 | 596V~613V |
放電截止電壓 | 420V~470V |
充電限制電流 | 100A |
放電限制電流 | 150A |
通訊方式 | CAN |
冷卻方式 | 液冷 |
運(yùn)行溫度 | 充電0~55℃;放電-20~55℃ |
循環(huán)壽命 | 3000次 |
重量 | ≈450KG |
尺寸 | 1530 * 851 * 430mm |
機(jī)箱材料 | 鈑金(SGCC) |
●全年電動(dòng)化,輸出功率可達(dá)250kw;●零碳排放,比柴油機(jī)更安全,更寧?kù)o;●多模組串并,簡(jiǎn)易使用和維護(hù);●即裝即用
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
電芯類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰(固態(tài)) |
額定容量 | 280Ah |
電池組 | 46.59KWh |
電池簇 | 139.78KWh |
儲(chǔ)能系統(tǒng) | 419.3KWh |
PCS輸出電壓 | 400V/AC |
PCS輸出功率 | 250KW |
輸入電壓 | 220V/380V |
電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz |
云平臺(tái)監(jiān)控 | 有 |
冷卻方式 | 液冷 |
設(shè)計(jì)壽命 | 15年 |
重量 | ≈5T |
尺寸 | 10尺柜 |